Modello | |
---|---|
Marca | Lg |
Anno di Rilascio | 2015 |
Colore | White |
Distribuzione | Europa |
Informazioni telefono | |
---|---|
Vivavoce | Sì |
Videochiamata | Sì |
Vibrazione | Sì |
Memo vocali | Sì |
Giochi | Sì |
Gps | Sì |
Doppia sim | No |
Colori Primari | White |
Tipo Suoneria | Suonerie Polifoniche |
Tipo di tastiera | Virtuale |
Sim | Nano-SIM |
Connettività | |
---|---|
Gprs | Sì |
Edge | Sì |
Umts | Sì |
Hsdpa | Si, 42.2 Mbps |
Hsupa | Si, 5.76 Mbps |
LTE | Si, Cat6, 300 Mbps DL, 50 Mbps UL |
Irda | No |
Usb | USB Type-C |
Bluetooth | Si, v4.2 |
Wi-fi | Sì |
Tipo wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Rete | |
---|---|
Gsm | Si |
2 G | Sì |
3 G | Sì |
4 G | Sì |
Schermo | |
---|---|
Pollici | 5.2 |
Tipo display | Capacitive Touchscreen |
Numero Colori | 16M |
Risoluzione Display | 1080 x 1920 |
PPI | 423 |
Protezione | Corning Gorilla Glass 3 |
Secondo Display | No |
Touchscreen | Sì |
Fotocamera e Videocamera | |
---|---|
Fotocamera | Sì |
Fotocamera Secondaria | Si, 5MP |
Risoluzione fotocamera (mpx) | 12.3 |
Pixel Size | 1.55µm |
Fotocamera e Videocamera | |
---|---|
Zoom Digitale | Sì |
Flash | dual-LED flash |
Videocamera | Sì |
fps video max | 30 |
Risoluzione Video (px) | 2160p |
Sms/Mms | |
---|---|
T9 | Sì |
Sms | Sì |
Mms | Sì |
Sì |
Instant messaging | Sì |
Multimedia | |
---|---|
Aac | Sì |
Mp3 | Sì |
Wav | Sì |
Wma | Sì |
Midi | Sì |
Wmv | Sì |
Mp4 | Sì |
Browser | |
---|---|
Html | Sì |
Caratteristiche Modello | |
---|---|
Larghezza (mm) | 72.6 |
Lunghezza (mm) | 147 |
Spessore (mm) | 7.9 |
Peso (gr) | 136 |
Batteria | |
---|---|
Tipo Batteria | Li-Ion |
Mah | 2700 |
Memoria | |
---|---|
Ram | 2 GB |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria esterna espandibile | No |
Micro sd | No |
Sistema Operativo | |
---|---|
Sistema Operativo | Android |
Versione | v6.0 (Marshmallow) |
Processore | |
---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 |
Cpu | Cortex-A53/A57 |
Numero Core CPU | 6 |
Velocità di Clock CPU | 1.44/1.8GHz |
Gpu | Adreno 418 |
Velocità di Clock GPU | 600MHz |
Brand | |
---|---|
Box | Originale |
Sim Free | Sì |